上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型信號(hào)。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型信號(hào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型信號(hào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中發(fā)出空頭預(yù)警信號(hào)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,新零售概念漲停7只;跨境支付CIPS概念漲停6只;一帶一路概念漲停6只;具體來看,新零售板塊下,格力地產(chǎn)、大東方、青島金王、金發(fā)拉比、小商品城、萊紳通靈等多股漲停,跨境支付CIPS板塊下,青島金王、中油資本、四方精創(chuàng)、小商品城、科藍(lán)軟件、京北方等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,多元金融等行業(yè)漲幅居前;電氣儀表、半導(dǎo)體、公共交通、通用機(jī)械、IT設(shè)備等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,跨境支付CIPS、中韓自貿(mào)區(qū)等概念漲幅居前;西安自貿(mào)區(qū)、第三代半導(dǎo)體、EDA、存儲(chǔ)芯片、知識(shí)付費(fèi)等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有39個(gè),其中:煤炭開采、石油、多元金融短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);銀行、建筑短期延續(xù)上漲。
四、今日除新股一字板部分漲停(除ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600185 | 格力地產(chǎn) | 10.07% | 5天2板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 房地產(chǎn) |
600225 | 卓朗科技 | 10.11% | 10天6板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 天津自貿(mào)區(qū) |
600281 | 華陽新材 | 9.91% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 有色金屬 |
600327 | 大東方 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 零售 |
600415 | 小商品城 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 跨境支付CIPS |
600622 | 光大嘉寶 | 9.92% | 7天4板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 房地產(chǎn) |
600770 | 綜藝股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 電子發(fā)票 |
600837 | 海通證券 | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
601086 | 國芳集團(tuán) | 9.96% | 5天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
601211 | 國泰君安 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
601236 | 紅塔證券 | 9.96% | 5天3板 | 1 | -- | 券商 | |
601995 | 中金公司 | 10.01% | 5天3板 | 1 | -- | 券商 | |
603038 | 華立股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 家居用品 |
603535 | 嘉誠國際 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 倉儲(chǔ)物流 | |
603900 | 萊紳通靈 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 黃金 | |
605086 | 龍高股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 礦物制品 | |
605366 | 宏柏新材 | 10.05% | 首板 | 1 | -- | 有機(jī)硅 | |
605399 | 晨光新材 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 有機(jī)硅 | |
000004 | 國華網(wǎng)安 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 殼資源 |
000595 | 寶塔實(shí)業(yè) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 鐵路基建 |
000617 | 中油資本 | 10.0% | 8天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 跨境支付CIPS |
002094 | 青島金王 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 跨境支付CIPS |
002211 | 宏達(dá)新材 | 10.08% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 有機(jī)硅 |
002256 | 兆新股份 | 10.19% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 電力改革 |
002374 | 中銳股份 | 9.86% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 污水處理 |
002575 | 群興玩具 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 二胎 |
002583 | 海能達(dá) | 10.03% | 10天8板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
002596 | 海南瑞澤 | 10.24% | 7天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 賽馬 |
002718 | 友邦吊頂 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) |
002762 | 金發(fā)拉比 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 二胎 |
002888 | 惠威科技 | 10.02% | 2天2板 | 2 | -- | 粵港澳大灣區(qū) | |
002987 | 京北方 | 9.98% | 5天3板 | 1 | -- | 跨境支付CIPS | |
300106 | 西部牧業(yè) | 20.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 二胎 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 19.99% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 跨境支付CIPS |
300663 | 科藍(lán)軟件 | 19.98% | 5天3板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 跨境支付CIPS |
301032 | 新柴股份 | 19.98% | 首板 | 1 | -- | 一帶一路 | |
301611 | 珂瑪科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 半導(dǎo)體 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:s5l8a2.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889